新托福听力考题回顾
考试日期 | 2018.12.16 | ||
是否加考 | 是 | ||
场景话题 | 内容描述 | 考题回忆 | |
Listening 1 | 对话 | 学生说在展览上看到H这个人的画,觉得很有意思,想用这个人画中的建筑来写自己建筑学的期末报告,教授说这个确实有意思,但是他不希望学生用同一个论文来教两个学科的作业,学生说不会的,建筑学的会侧重另外一方面,教授说那还是按照原来的计划写另一个人的吧,因为学生已经做了一些研究了,但是教授建议学生可以把关于H的画和建筑相关的内容写一篇论文提交给学校的期刊,他们是没有内容上的限制的。 | |
Listening 2 | 文学 | 说了简奥斯丁由于没有受过传统的教育,她对于书籍的评论和那个年代的许多作者是不一样的,她的书中有许多关于她自己和她的家庭和对于书籍的看法的信件,她在写自己书的过程中把传统的内容融合到自己的内容中,更加重视日常事务,但是传统的作者只是对于看过书籍的生搬硬套,他们试图让读者知道自己在图书馆里花了很多时间。 | |
Listening 3 | 天文学 | 讲了从其他行星上寻找水的可能,教授说可以通过环绕一个白矮星获得能量,但是学生说白矮星会collapse ,教授说通过光我们会很容易就看到他们,而且在中心的地方有黑色的物质,这些东西相撞会产生热量使得水能够支持生命。但是教授也承认,我们目前的认知是有限的。 | |
Listening 4 | 对话 | 一个学生去图书馆找书,结果因为修楼梯,借书遇到麻烦。*后学生拿到了电子版的资料,虽然版本老了些,但是有插图,看完还能打印,学生听到这个很开心。 | |
Listening 5 | 地质学 | 白垩纪晚期气候变化。 海平面上升,全球气温升高,然后下降。探讨了几种测量方法,其中包括测量isotope 18。我们通过对石头当中的贝壳的测量,能够知道那个时候很多的isotope18被贝壳消化了,学生说知道研究人员为什么对这些感兴趣,因为目前我们也面临着全球变暖,教授说我们需要对这些现象留心,这个地方出了态度题。 | |
Listening 6 | 艺术 | 女性画家的画作,以前传统的作品都是现实主义,但是后来开始采用更简单的一些线条和颜色,这遭遇了当时很多的批评,认为不尊重传统。包括Ceclia,她认为这些现实主义并不美。 | |
*Listening 7 | 对话 | 学生说要去参加学校诗歌的比赛,自己已经写好了,但是不知道写得怎么样,想让教授帮忙评价,但是教授说这个比赛因为有一个评委中途退出了,所以自己现在也是评委之一,因此不太方便看她的诗歌。教授建议她可以先不要去想这个事情,出去走走放松一些再回来自己再次评价。 | |
*Listening 8 | 生物学 | 讲lionfish 入侵到了大西洋威胁到当地的珊瑚礁,有几种解决措施,其中一种不被一些人接受的是human consumption,因为lionfish可能会变得economically dependent这会对lionfish的数量有威胁。 | |
*Listening 9 | 科学史 | 讲化学对艺术有一定的影响,讲了一个陶器的制作,铜器以及玻璃器。 |
朗阁小编推荐: