考试日期 | 2019年5月11日 | |
A卷 | ||
Passage 1 | ||
Title: | Sumerian Contributions | |
重复2014.05.24, 2015.09.05 | ||
大致内容 | 苏美尔文明 | |
Passage 2 | ||
Title: | 青蛙 | |
大致内容 | 青蛙被病菌感染大量死亡 | |
Passage 3 | ||
Title: | 温室效应 | |
重复2018.04.15 | ||
大致内容 | Venus的温室效应 | |
Passage 4 | ||
Title: | 考古 | |
大致内容 | 考古文化,通过建筑等一些physical material来做考古。 | |
B卷 | ||
Passage 1 | ||
Title: | 感知 | |
大致内容 | 人类对味觉重量差别的感知。 | |
Passage 2 | ||
Title: | 美国城市建设 | |
重复2014.11.23,2014.04.27, 2017.05.06 | ||
大致内容 | 19世纪美国城市发展史 | |
Passage 3 | ||
Title: | 鸟类蛋壳 | |
大致内容 | 鸟类缺磷蛋壳薄 | |
Passage 4 | ||
Title: | Optimal Foraging Among Primates | |
重复2018.01.13 | ||
大致内容 | 灵长类动物的*优觅食策略,如类人猿使用工具 | |
C卷 | ||
Passage 1 | ||
Title: | 欧洲北美建筑 | |
大致内容 | 论欧洲北美建筑异同 | |
Passage 2 | ||
Title: | Glaciers: Formation, Movement, and Distribution | |
重复2016.06.18 | ||
大致内容 | 冰层的起源 | |
D卷 | ||
Passage 1 | ||
Title: | Climate in the Triassic and Jurassic | |
重复2017.01.14 | ||
大致内容 | 侏罗纪时代的气候环境 | |
Passage 2 | ||
Title: | Development of Mass Transportation in the United States | |
重复2018.09.16 | ||
大致内容 | 美国交通工具的演变,一开始城市很小,所以步行,后来有了马车,再后来是蒸汽车…… | |
沪ICP备 17003234 -2号
沪公网安备31010102007649号
图书经营许可证:第A7651号
版权所有:上海朗阁教育科技股份有限公司 Copyright 2005 LONGRE EDUCATION GROUP All Rights Reserved
|