考试日期 | 2020年1月5日 | |
A卷 | ||
Passage 1 | ||
Title: | 恐龙灭绝 | |
大致内容 | 恐龙的消失与小行星撞击地球之间的关系论证 | |
Passage 2 | ||
Title: | *古代艺术 | |
大致内容 | *古代艺术(以瓷器和玉器雕刻为例) | |
Passage 3 | ||
Title: | 墨西哥房屋 | |
大致内容 | 墨西哥一种特殊形式的房子的形成原因 | |
B卷 | ||
Passage 1 | ||
Title: | 臭氧层 | |
大致内容 | 臭氧层的形成,臭氧空洞受那些因素破Air Population and Ozone Layer | |
Passage 2 | ||
Title: | 恒温动物和变温动物 | |
大致内容 | 恒温动物和变温动物,主要说海洋生物 | |
Passage 3 | ||
Title: | 罗马工业化 | |
大致内容 | 罗马的工业化 | |
C卷 | ||
Passage 1 | ||
Title: | 艺术 | |
大致内容 | 艺术家与艺术沙龙 | |
Passage 2 | ||
Title: | 美国的耕种业 | |
大致内容 | 美国耕种技术的发展与影响 | |
Passage 3 | ||
Title: | 环境问题 | |
大致内容 | 环境问题并非一定源于明显的原因,过渡放牧和大象不是主要原因,而是土地盐度过好 | |
D卷 | ||
Passage 1 | ||
Title: | 尼罗河 | |
大致内容 | 尼罗河泛滥。埃及分为上埃及和下埃及,上埃及的人主要以放牧为生,游荡在沙漠中。下埃及发展了农业文化,农业起源稍晚一些,原因是埃及有相对充足的资源。*初农业起源种植的谷物和饲养的牲畜都是进口的。埃及农业灌溉主要靠河水,每年有一次可题库的尼罗河泛滥可以润湿土壤,清除堆积的盐从而有利植物生长 | |
Passage 2 | ||
Title: | 海草 | |
大致内容 | Distribution the Seaweeds | |
词汇题: mere rare catastrophic eclectic freestanding remnant incident meager rival particular |