雅思考试作为全球*受欢迎的英语语言考试之一,是很多学生留学或移民必须要通过的考试之一。雅思考试涵盖了听力、阅读、写作和口语四个科目,每个科目的分数对于考生来说都非常重要。对于很多考生来说,了解各科目分数对照表是非常重要的,本文将深入探讨雅思各科分数对照表,帮助考生更好地了解考试,为考试做好充分的准备。
雅思听力考试共40道题目,每题1分,总分40分。听力考试分数对照表如下:
雅思听力总分数 | 题目正确数 | 得分 |
---|---|---|
40 | 39-40 | 9.0 |
39 | 37-38 | 8.5 |
37-38 | 35-36 | 8.0 |
36 | 33-34 | 7.5 |
34-35 | 31-32 | 7.0 |
33 | 29-30 | 6.5 |
31-32 | 26-28 | 6.0 |
30 | 23-25 | 5.5 |
28-29 | 19-22 | 5.0 |
27 | 17-18 | 4.5 |
26 | 15-16 | 4.0 |
23-25 | 13-14 | 3.5 |
21-22 | 10-12 | 3.0 |
19-20 | 6-9 | 2.5 |
16-18 | 4-5 | 2.0 |
13-15 | 3 | 1.5 |
0-12 | 0-2 | 0.0 |
从上表可以看出,听力是雅思考试的*科目,也是*容易得分的科目之一,因为听力考试的答案都在听力材料中,只要认真听就可以得*。听力考试的难点在于听力材料的速度较快,需要考生具备一定的听力技巧和训练。
雅思阅读考试共40道题目,每题1分,总分40分。阅读考试分数对照表如下:
雅思阅读总分数 | 题目正确数 | 得分 |
---|---|---|
40 | 39-40 | 9.0 |
39 | 37-38 | 8.5 |
37-38 | 35-36 | 8.0 |
36 | 33-34 | 7.5 |
34-35 | 31-32 | 7.0 |
33 | 29-30 | 6.5 |
31-32 | 27-28 | 6.0 |
30 | 23-26 | 5.5 |
28-29 | 19-22 | 5.0 |
27 | 17-18 | 4.5 |
26 | 15-16 | 4.0 |
23-25 | 13-14 | 3.5 |
21-22 | 10-12 | 3.0 |
19-20 | 6-9 | 2.5 |
16-18 | 4-5 | 2.0 |
13-15 | 3 | 1.5 |
0-12 | 0-2 | 0.0 |
从上表可以看出,阅读考试是雅思考试的第二科,也是*难得分的科目之一,因为阅读材料内容比较复杂,需要考生具备一定的阅读能力和技巧。阅读考试的难点在于理解阅读材料,抓住重点,*找到答案。
雅思写作考试共两道题目,其中*道题目是描述图表,第二道题目是论述型作文,每道题目分别1-9分,总分20分。写作考试分数对照表如下:
雅思写作总分数 | 得分 |
---|---|
9.0 | 符合所有标准,准确无误的表达,使用范文中的高级词汇和句式,没有语法和拼写错误。 |
8.5 | 符合所有标准,但是有极小的错误。 |
8.0 | 符合大部分标准,但是有一些错误。 |
7.5 | 符合大部分标准,但是有一些错误。 |
7.0 | 符合大部分标准,但是有一些错误。 |
6.5 | 符合大部分标准,但是有一些错误。 |
6.0 | 符合大部分标准,但是有一些错误。 |
5.5 | 符合大部分标准,但是有一些错误。 |
5.0 | 符合大部分标准,但是有一些错误。 |
4.5 | 符合大部分标准,但是有一些错误。 |
4.0 | 符合大部分标准,但是有一些错误。 |
3.5 | 符合大部分标准,但是有一些错误。 |
3.0 | 符合大部分标准,但是有一些错误。 |
2.5 | 符合大部分标准,但是有一些错误。 |
2.0 | 符合大部分标准,但是有一些错误。 |
1.5 | 符合大部分标准,但是有一些错误。 |
1.0 | 符合大部分标准,但是有一些错误。 |
0.0 | 没有提交作业。 |
从上表可以看出,写作考试是雅思考试的第三科,写作考试的难点在于语法和词汇的正确使用,以及逻辑结构和段落结构的清晰和连贯。为了在写作考试中获得*,考生需要有充分的词汇积累、语法训练以及写作技巧的掌握。
雅思口语总分数 | 得分 |
---|---|
9.0 | 流利自然,语言准确无误,无语法错误,可以很好地表达一系列复杂的想法。 |
8.5 | 可以流畅地沟通,但是有一些错误和不自然的表达。 |
8.0 | 可以流畅地沟通,但是有一些错误和不自然的表达。 |
7.5 | 可以流畅地沟通,但是有一些错误和不自然的表达。 |
7.0 | 可以流畅地沟通,但是有一些错误和不自然的表达。 |
6.5 | 可以流畅地沟通,但是有一些错误和不自然的表达。 |
6.0 | 可以流畅地沟通,但是有一些错误和不自然的表达。 |
5.5 | 可以进行基本沟通,但是有一些错误和不自然的表达。 |
5.0 | 可以进行基本沟通,但是有一些错误和不自然的表达。 |
4.5 | 可以进行基本沟通,但是有一些错误和不自然的表达。 |
4.0 | 可以进行基本沟通,但是有一些错误和不自然的表达。 |
3.5 | 可以进行基本沟通,但是有一些错误和不自然的表达。 |
3.0 | 可以进行基本沟通,但是有一些错误和不自然的表达。 |
2. |